충남 아산시 전기차 보조금 잔여 현황
기준: 2026-11-11 13:47 · 출고잔여 = 공고대수 − 출고대수. 실제 신청 가능 여부는 지자체 공고를 확인하세요.
전기승용
접수중- 공고
- 1,154
- 접수
- 1,599
- 출고
- 1,282
- 출고잔여
- 0
- 소진율
- 111%
- 신청 마감
- 2026-10-02 18:00
전기화물
접수중- 공고
- 187
- 접수
- 380
- 출고
- 203
- 출고잔여
- 0
- 소진율
- 109%
- 신청 마감
- 2026-08-24 18:00
전기승합 · 어린이버스
접수중- 공고
- 0
- 접수
- 3
- 출고
- 3
- 출고잔여
- 0
- 소진율
- 0%
- 신청 마감
- 2026-08-19 13:00
전기승합 · 전기버스
접수중- 공고
- 2
- 접수
- 27
- 출고
- 9
- 출고잔여
- 0
- 소진율
- 550%
- 신청 마감
- 2026-08-19 13:00
공고별 접수 일정
| 차종 | 공고 | 접수 시작 | 접수 마감 | 신청 마감 |
|---|
| 전기승용 | 본공고 | 2026-02-05 10:00 | 2026-06-12 18:00 | 2026-10-02 18:00 |
| 전기승용 | 추경1차 | 2026-06-25 10:00 | 2026-07-16 18:00 | 2026-10-02 18:00 |
| 전기승용 | 추경2차 | 2026-08-27 10:00 | 2026-11-27 18:00 | 2026-10-02 18:00 |
| 전기화물 | 본공고 | 2026-02-11 10:00 | 2026-06-12 18:00 | 2026-08-24 18:00 |
| 전기화물 | 추경1차 | 2026-06-19 10:00 | 2026-07-16 18:00 | 2026-08-24 18:00 |
| 전기화물 | 추경2차 | 2026-08-24 10:00 | 2026-11-27 18:00 | 2026-08-24 18:00 |
| 전기승합 · 어린이버스 | 본공고 | 2026-04-09 10:00 | 2026-06-30 18:00 | 2026-08-19 13:00 |
| 전기승합 · 어린이버스 | 추경1차 | 2026-08-19 10:00 | 2026-11-27 18:00 | 2026-08-19 13:00 |
| 전기승합 · 전기버스 | 본공고 | 2026-04-09 10:00 | 2026-06-30 18:00 | 2026-08-19 13:00 |
| 전기승합 · 전기버스 | 추경1차 | 2026-08-19 10:00 | 2026-11-27 18:00 | 2026-08-19 13:00 |
아산시 전기승용 보조금 상위 모델
| 모델 | 제조사 | 국비 | 지방비 | 총지원금(만원) |
|---|
| Pv5 WAV(비용 미지원) | 기아 | 648 | 600 | 1,248 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 현대자동차 | 570 | 590 | 1,160 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 현대자동차 | 570 | 590 | 1,160 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 현대자동차 | 570 | 590 | 1,160 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 현대자동차 | 570 | 590 | 1,160 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 기아 | 570 | 590 | 1,160 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 현대자동차 | 567 | 587 | 1,154 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 현대자동차 | 564 | 583 | 1,147 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 기아 | 561 | 580 | 1,141 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 현대자동차 | 560 | 579 | 1,139 |
아산시 전체 모델별 보조금 보기 →