충남 천안시 전기차 보조금 잔여 현황
전기승용
마감- 공고
- 1,056
- 접수
- 1,379
- 출고
- 1,312
- 출고잔여
- 0
- 소진율
- 125%
- 신청 마감
- 2026-06-23 10:08
전기화물
마감- 공고
- 350
- 접수
- 403
- 출고
- 345
- 출고잔여
- 5
- 소진율
- 99%
- 신청 마감
- 2026-06-18 10:01
전기승합 · 어린이버스
마감- 공고
- 0
- 접수
- 1
- 출고
- 1
- 출고잔여
- 0
- 소진율
- 0%
- 신청 마감
- 2026-06-09 09:00
전기승합 · 전기버스
마감- 공고
- 4
- 접수
- 11
- 출고
- 11
- 출고잔여
- 0
- 소진율
- 275%
- 신청 마감
- 2026-06-09 09:00
공고별 접수 일정
| 차종 | 공고 | 접수 시작 | 접수 마감 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 전기승용 | 본공고 | 2026-02-25 10:00 | 2026-06-22 13:00 | 2026-06-23 10:08 |
| 전기승용 | 추경1차 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-30 18:00 | 2026-06-23 10:08 |
| 전기화물 | 본공고 | 2026-03-05 10:00 | 2026-06-17 09:00 | 2026-06-18 10:01 |
| 전기화물 | 추경1차 | 2026-06-18 10:00 | 2026-06-30 18:00 | 2026-06-18 10:01 |
| 전기승합 · 어린이버스 | 본공고 | 2026-03-11 10:00 | 2026-07-31 18:00 | 2026-06-09 09:00 |
| 전기승합 · 전기버스 | 본공고 | 2026-03-11 10:00 | 2026-07-31 18:00 | 2026-06-09 09:00 |
천안시 전기승용 보조금 상위 모델
| 모델 | 제조사 | 국비 | 지방비 | 총지원금(만원) |
|---|---|---|---|---|
| Pv5 WAV(비용 미지원) | 기아 | 648 | 600 | 1,248 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 현대자동차 | 570 | 590 | 1,160 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 현대자동차 | 570 | 590 | 1,160 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 현대자동차 | 570 | 590 | 1,160 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 현대자동차 | 570 | 590 | 1,160 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 기아 | 570 | 590 | 1,160 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 현대자동차 | 567 | 587 | 1,154 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 현대자동차 | 564 | 583 | 1,147 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 기아 | 561 | 580 | 1,141 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 현대자동차 | 560 | 579 | 1,139 |
지자체 공지
★ 2026년 천안시 전기자동차(승용·화물·승합) 보급사업 마감 ★ ○ 예산이 소진되어 2026년 천안시 전기자동차 보급사업을 마감하였습니다. 현재 올해 추가 공고 및 접수 일정은 없습니다. ○ 2027년 전기자동차 보급사업은 2027년 2~3월 중 시행할 예정으로, 세부 접수 일정과 지원 물량은 확정되는 대로 무공해차 통합누리집 및 천안시청 누리집에 공고하겠습니다.