경기 양평군 전기차 보조금 잔여 현황
전기승용
마감- 공고
- 462
- 접수
- 462
- 출고
- 462
- 출고잔여
- 0
- 소진율
- 100%
- 신청 마감
- 2026-07-07 11:35
전기화물
마감- 공고
- 107
- 접수
- 107
- 출고
- 107
- 출고잔여
- 0
- 소진율
- 100%
- 신청 마감
- 2026-07-07 11:35
전기승합 · 어린이버스
접수중- 공고
- 0
- 접수
- 0
- 출고
- 0
- 출고잔여
- 0
- 소진율
- 0%
- 신청 마감
- 2026-12-04 18:00
전기승합 · 전기버스
접수중- 공고
- 6
- 접수
- 16
- 출고
- 14
- 출고잔여
- 0
- 소진율
- 267%
- 신청 마감
- 2026-12-04 18:00
공고별 접수 일정
| 차종 | 공고 | 접수 시작 | 접수 마감 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 전기승용 | 본공고 | 2026-02-02 09:00 | 2026-04-06 18:00 | 2026-07-07 11:35 |
| 전기승용 | 추경1차 | 2026-04-07 09:00 | 2026-05-20 17:00 | 2026-07-07 11:35 |
| 전기승용 | 추경2차 | 2026-07-07 10:00 | 2026-07-07 11:35 | 2026-07-07 11:35 |
| 전기화물 | 본공고 | 2026-02-02 09:00 | 2026-03-12 15:00 | 2026-07-07 11:35 |
| 전기화물 | 추경1차 | 2026-03-23 09:00 | 2026-03-27 18:00 | 2026-07-07 11:35 |
| 전기화물 | 추경2차 | 2026-03-30 09:00 | 2026-04-02 16:00 | 2026-07-07 11:35 |
| 전기화물 | 추경3차 | 2026-07-07 10:00 | 2026-07-07 11:35 | 2026-07-07 11:35 |
| 전기승합 · 어린이버스 | 본공고 | 2026-02-02 09:00 | 2026-12-04 18:00 | 2026-12-04 18:00 |
| 전기승합 · 전기버스 | 본공고 | 2026-02-02 09:00 | 2026-12-04 18:00 | 2026-12-04 18:00 |
양평군 전기승용 보조금 상위 모델
| 모델 | 제조사 | 국비 | 지방비 | 총지원금(만원) |
|---|---|---|---|---|
| Pv5 WAV(비용 미지원) | 기아 | 648 | 432 | 1,080 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 현대자동차 | 570 | 380 | 950 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 현대자동차 | 570 | 380 | 950 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 현대자동차 | 570 | 380 | 950 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 현대자동차 | 570 | 380 | 950 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 기아 | 570 | 380 | 950 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 현대자동차 | 567 | 378 | 945 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 현대자동차 | 564 | 376 | 940 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 기아 | 561 | 374 | 935 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 현대자동차 | 560 | 373 | 933 |
지자체 공지
공고 (2026. 2. 2.) 이전 계약 보조금 미지급 대상입니다. (계약일자 확인 후 신청바랍니다.) ★★ 2026년 6월 25일 추가 공고 ★★[예산소진 물량] 승용 국비 지원단가3,000,000원 기준 29대 전환지원금(승용,화물) 41대 분량으로 예산소진 시 전환지원금 지급 불가(대상자 선정 후 전환지원금 및 추가보조금 소급 적용 불가합니다.) --------------------------------------------------------------------------------안 내 사 항----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026. 7. 28.기준 [예산소진 물량_마감] ★★ 국비 조기 소진으로 2026년 전기자동차 보급사업[승용, 화물]은 마감되었습니다. ★★