경남 진주시 전기차 보조금 잔여 현황
전기승용
마감- 공고
- 950
- 접수
- 1,054
- 출고
- 974
- 출고잔여
- 0
- 소진율
- 103%
- 신청 마감
- 2026-09-21 09:10
전기화물
마감- 공고
- 300
- 접수
- 335
- 출고
- 278
- 출고잔여
- 22
- 소진율
- 94%
- 신청 마감
- 2026-09-17 09:30
전기승합 · 어린이버스
마감- 공고
- 0
- 접수
- 0
- 출고
- 0
- 출고잔여
- 0
- 소진율
- 0%
- 신청 마감
- 2026-10-14 14:00
전기승합 · 전기버스
마감- 공고
- 7
- 접수
- 24
- 출고
- 24
- 출고잔여
- 0
- 소진율
- 343%
- 신청 마감
- 2026-10-14 14:00
공고별 접수 일정
| 차종 | 공고 | 접수 시작 | 접수 마감 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 전기승용 | 본공고 | 2026-01-30 14:00 | 2026-04-27 11:30 | 2026-09-21 09:10 |
| 전기승용 | 추경1차 | 2026-05-20 09:00 | 2026-05-21 10:50 | 2026-09-21 09:10 |
| 전기승용 | 추경2차 | 2026-09-21 09:00 | 2026-09-21 09:10 | 2026-09-21 09:10 |
| 전기화물 | 본공고 | 2026-01-30 09:00 | 2026-04-17 10:30 | 2026-09-17 09:30 |
| 전기화물 | 추경1차 | 2026-05-18 09:00 | 2026-05-18 18:00 | 2026-09-17 09:30 |
| 전기화물 | 추경2차 | 2026-09-17 09:00 | 2026-09-17 09:30 | 2026-09-17 09:30 |
| 전기승합 · 어린이버스 | 본공고 | 2026-03-20 09:00 | 2026-10-14 14:00 | 2026-10-14 14:00 |
| 전기승합 · 전기버스 | 본공고 | 2026-03-20 09:00 | 2026-10-14 14:00 | 2026-10-14 14:00 |
진주시 전기승용 보조금 상위 모델
| 모델 | 제조사 | 국비 | 지방비 | 총지원금(만원) |
|---|---|---|---|---|
| Pv5 WAV(비용 미지원) | 기아 | 648 | 195 | 843 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 현대자동차 | 570 | 171 | 741 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 현대자동차 | 570 | 171 | 741 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 현대자동차 | 570 | 171 | 741 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 현대자동차 | 570 | 171 | 741 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 기아 | 570 | 171 | 741 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 현대자동차 | 567 | 171 | 738 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 현대자동차 | 564 | 170 | 734 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 기아 | 561 | 169 | 730 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 현대자동차 | 560 | 168 | 728 |
지자체 공지
◀◀시스템상 잔여대수와 실 잔여대수는 다릅니다 ◀◀ ◀ 3차보급사업 시작번호 841번부터입니다 ◀ ◀ ◀ ◀ 전기승용 3차보급사업 마감했습니다 올해 추가적인 공고계획은 없으며, 내년 1월초에 문의주시길 바랍니다