전남 담양군 전기차 보조금 잔여 현황
전기승용
마감- 공고
- 75
- 접수
- 163
- 출고
- 125
- 출고잔여
- 0
- 소진율
- 217%
- 신청 마감
- 2026-07-28 18:00
전기화물
마감- 공고
- 45
- 접수
- 79
- 출고
- 74
- 출고잔여
- 0
- 소진율
- 176%
- 신청 마감
- 2026-07-28 18:00
전기승합
-- 공고
- 0
- 접수
- 0
- 출고
- 0
- 출고잔여
- 0
- 소진율
- 0%
- 신청 마감
- -
공고별 접수 일정
| 차종 | 공고 | 접수 시작 | 접수 마감 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 전기승용 | 본공고 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-11 17:00 | 2026-07-28 18:00 |
| 전기승용 | 추경1차 | 2026-06-10 10:00 | 2026-06-10 18:00 | 2026-07-28 18:00 |
| 전기승용 | 추경2차 | 2026-07-27 10:00 | 2026-07-28 18:00 | 2026-07-28 18:00 |
| 전기화물 | 본공고 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-27 18:00 | 2026-07-28 18:00 |
| 전기화물 | 추경1차 | 2026-06-10 10:00 | 2026-06-10 18:00 | 2026-07-28 18:00 |
| 전기화물 | 추경2차 | 2026-07-27 10:00 | 2026-07-28 18:00 | 2026-07-28 18:00 |
담양군 전기승용 보조금 상위 모델
| 모델 | 제조사 | 국비 | 지방비 | 총지원금(만원) |
|---|---|---|---|---|
| Pv5 WAV(비용 미지원) | 기아 | 648 | 864 | 1,512 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 현대자동차 | 570 | 760 | 1,330 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 현대자동차 | 570 | 760 | 1,330 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 현대자동차 | 570 | 760 | 1,330 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 현대자동차 | 570 | 760 | 1,330 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 기아 | 570 | 760 | 1,330 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 현대자동차 | 567 | 756 | 1,323 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 현대자동차 | 564 | 752 | 1,316 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 기아 | 561 | 748 | 1,309 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 현대자동차 | 560 | 746 | 1,306 |
지자체 공지
★☆2026년 하반기 전기차 지원사업 마감되었습니다☆★