전남 강진군 전기차 보조금 잔여 현황
전기승용
마감- 공고
- 80
- 접수
- 82
- 출고
- 81
- 출고잔여
- 0
- 소진율
- 101%
- 신청 마감
- 2026-05-28 10:36
전기화물
마감- 공고
- 60
- 접수
- 70
- 출고
- 54
- 출고잔여
- 6
- 소진율
- 97%
- 신청 마감
- 2026-10-14 09:04
전기승합
마감- 공고
- 0
- 접수
- 0
- 출고
- 0
- 출고잔여
- 0
- 소진율
- 0%
- 신청 마감
- 2026-09-29 14:00
공고별 접수 일정
| 차종 | 공고 | 접수 시작 | 접수 마감 | 신청 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 전기승용 | 본공고 | 2026-02-09 09:00 | 2026-02-19 18:00 | 2026-05-28 10:36 |
| 전기승용 | 추경1차 | 2026-05-26 09:00 | 2026-05-28 10:36 | 2026-05-28 10:36 |
| 전기화물 | 본공고 | 2026-02-09 09:00 | 2026-04-08 18:00 | 2026-10-14 09:04 |
| 전기화물 | 추경1차 | 2026-05-26 09:00 | 2026-07-20 10:56 | 2026-10-14 09:04 |
| 전기화물 | 추경2차 | 2026-10-14 09:00 | 2026-10-14 09:04 | 2026-10-14 09:04 |
| 전기승합 | 본공고 | 2026-09-29 09:00 | 2026-09-29 14:00 | 2026-09-29 14:00 |
강진군 전기승용 보조금 상위 모델
| 모델 | 제조사 | 국비 | 지방비 | 총지원금(만원) |
|---|---|---|---|---|
| Pv5 WAV(비용 미지원) | 기아 | 648 | 864 | 1,512 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 현대자동차 | 570 | 760 | 1,330 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 현대자동차 | 570 | 760 | 1,330 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 현대자동차 | 570 | 760 | 1,330 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 현대자동차 | 570 | 760 | 1,330 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 기아 | 570 | 760 | 1,330 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 현대자동차 | 567 | 756 | 1,323 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 현대자동차 | 564 | 752 | 1,316 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 기아 | 561 | 748 | 1,309 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 현대자동차 | 560 | 746 | 1,306 |
지자체 공지
(9.18.) ★추경 미확보로 올해 사업은 종료입니다. 2027년 예산확보를 위해 노력하겠습니다. ★ <2차 공고> 마감되었습니다.